


完成時の大きさ | 400mm×300mm×62mm(幅×奥行×高さ) | ||
収録標高差 | 1,380m(標高340m〜標高1,720m) | ||
縮 尺 | ![]() |
2万5千分の1 | |
等高線の間隔 | 10m | ||
高さの比率 | 約1.2倍 | ||
台紙1枚の厚さ | 約0.4mm | ||
キット内容 | 粘着加工済みシート 76枚 | ||
台座(木製、厚さ12mm) 1枚 | |||
ネームプレート(木製) 1枚 | |||
位置決め用棒(太さ10mm、5mm) 各2本 | |||
説明書 | |||
等高線地図(紙地図) |
完成時の大きさ | 400mm×300mm×62mm(幅×奥行×高さ) | ||
収録標高差 | 1,380m(標高340m〜標高1,720m) | ||
縮 尺 | ![]() |
2万5千分の1 | |
等高線の間隔 | 10m | ||
高さの比率 | 約1.2倍 | ||
台紙1枚の厚さ | 約0.4mm | ||
キット内容 | 粘着加工済みシート 76枚 | ||
台座(木製、厚さ12mm) 1枚 | |||
ネームプレート(木製) 1枚 | |||
位置決め用棒(太さ10mm、5mm) 各2本 | |||
説明書 | |||
等高線地図(紙地図) |